| 1 cuota de $0,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $0,00 |
| Fan Included | No |
|---|---|
| Heat Spreader | Anodized Aluminum |
| Memory Series | VENGEANCE LPX |
| Memory Size | 8GB |
| Performance Profile | XMP 2.0 |
| SPD Speed | 2666MHz |
| Tested Latency | 16-18-18-36 |
| Tested Speed (Up To) | 3200 |
| Memory Color | BLACK |
| Memory Compatibility | Intel 100 Series,Intel 200 Series,Intel 300 Series,AMD 300 Series,AMD 400 Series |
| Memory Detail Compatibility | Intel 100 Series,Intel 200 Series,Intel 300 Series,AMD 300 Series,AMD 400 Series |
|---|---|
| Memory Type | DDR4 |
| Package Memory Format | DIMM |
| Package Memory Pin | 288 |
| SPD Latency | 16-18-18-35 |
| SPD Voltage | 1.2V |
| Tested Voltage | 1.35V |
| Weight | 0.065 |
